№ п/п | Фамилия Имя | Класс с литерой / Название группы |
Место | |||
1 | Ситникова Юлия | 7Б | Победитель | |||
2 | Никифорова Полина | 7Б | Призер | |||
3 | Крамаренко Ирина | 7Б | Призер | |||
4 | Касумова Ирина | 8Б | Призер | |||
5 | Пальчунов Иван | 9А | Призер | |||
6 | Костин Захар | 9А | Участник | |||
7 | Ращепкина Маргарита | 9Б | Победитель | |||
8 | Музыкант Анна | 11 | Призер | |||
9 | Мирзабекян Анжелика | 11 | Призер | |||
10 |
Гимальдинова Карина |
9Б | Призер |
Педагог-психолог Т.А. Коровина