| АКТ №1 | |||||||
| О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ | |||||||
| ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ | |||||||
| Наименование организации: 1. -Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ленинская СОШ № 1» | |||||||
| Район: Ленинский район | |||||||
| Адрес: 404621, Волгоградская область, Ленинский район, город Ленинск, улица им Ленина, 241 | |||||||
| Ф.И.О. руководителя: Костина Марина Михайловна | |||||||
| Контактный телефон: 7(84478)41176 | |||||||
| Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью Исследовательский центр "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") | |||||||
| 
 | |||||||
| № п/п | Показатели | Значи-мость пока-зателя | Параметры, подлежащие оценке | Индикаторы параметров оценки | Значение параметров в баллах | Оценка независимой комиссии | |
| в баллах | |||||||
| 1 | Критерий «Открытость и доступность информации об организации» | ||||||
| 1.1. | Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами: | 30% | 1.1.1. Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещённой на информационных стендах в помещении образовательной организации, её содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами | - отсутствует информация о деятельности организации | 0 баллов | 100 баллов | |
| - на информационных стендах в помещении организации; | - информация соответствует требованиям к ней (доля количества размещенных материалов в % от количества материалов, размещение которых является необходимым в соответствии с установленными требованиями, переведенных в баллы) | 100 баллов | |||||
| - на официальных сайтах организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | 1.1.2. Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещённой на официальном сайте образовательной организации, её содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами | - отсутствует информация о деятельности организации | 0 баллов | ||||
| 
 | - информация соответствует требованиям к ней (доля размещенных материалов в % от количества материалов, размещение которых является необходимым в соответствии с установленными требованиями, переведенных в баллы) | 100 баллов | |||||
| 1.2. | Наличие и функционирование на официальном сайте организации дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг: | 30% | 1.2.1. Наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг: | - отсутствуют | 0 баллов | 100 баллов | |
| - телефона; | - телефона; | ||||||
| - электронной почты; | - электронной почты; | - наличие и функционирование дистанционных способов взаимодействия (от одного до трех способов включительно) | по 30 баллов за каждый способ | ||||
| - технической возможности выражения мнения получателем услуг о качестве условий оказания услуг (наличие анкеты или гиперссылки на нее); | - технической возможности выражения мнения получателем услуг о качестве условий оказания услуг (наличие анкеты или гиперссылки на нее); | ||||||
| - электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения/ жалобы/ предложения, получение консультации по оказываемым услугам и пр.). | - электронного сервиса: форма для подачи электронного обращения/жалобы/ предложения; | - в наличии и функционируют более трех дистанционных способов взаимодействия | 100 баллов | ||||
| 
 | - электронного сервиса: получение консультации по оказываемым услугам; | ||||||
| 
 | - иного электронного сервиса | ||||||
| 1.3. | Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) . | 40% | 1.3.1. Удовлетворённость качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности образовательной организации, размещённой на стендах в помещении образовательной организации | доля получателей услуг, удовлетворенных качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг, переведенных в баллы) | 100 баллов | 99,44 баллов | |
| 1.3.2. Удовлетворённость качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности образовательной организации, размещённой на официальном сайте в сети "Интернет" | доля получателей услуг, удовлетворенных качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в % от общего числа опрошенных получателей услуг, переведенных в баллы) | 100 баллов | |||||
| 
 | Итого по критерию 1 | 100% | 
 | 
 | 
 | 99,77 баллов | |
| 2 | Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» | ||||||
| 2.1. | Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества). | 30% | 2.1.1. Наличие комфортных условий для предоставления образовательных услуг | - отсутствуют комфортные условия | 0 баллов | 100 баллов | |
| - наличие комфортной зоны отдыха (ожидания) оборудованной соответствующей мебелью; | |||||||
| - наличие и понятность навигации внутри организации; | |||||||
| - наличие и доступность питьевой воды; | - наличие одного условия | 10 баллов | |||||
| - наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; | - наличие двух условий | 20 баллов | |||||
| - санитарное состояние помещений организации; | - наличие трех условий | 40 баллов | |||||
| - транспортная доступность (доступность общественного транспорта и наличие парковки); | - наличие четырех условий | 60 баллов | |||||
| - доступность записи на получение услуги (по телефону, с использованием сети «Интернет» на официальном сайте организации и пр.); | - наличие пяти условий | 80 баллов | |||||
| - иные параметры комфортных условий, установленные ведомственным актом уполномоченного федерального органа исполнительной власти | - шесть и более условий | 100 баллов | |||||
| 2.2. | Время ожидания предоставления услуги. | 40% | 2.2.1. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, их участие в конкурсах и олимпиадах | доля получателей услуг, которым услуга была предоставлена своевременно (в % от общего числа опрошенных получателей услуг, переведенных в баллы) | 100 баллов | 100 баллов | |
| 2.3. | Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). | 30% | 2.3.1. Удовлетворённость комфортностью предоставления услуг | доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных получателей услуг, переведенных в баллы) | 100 баллов | 95,3 баллов | |
| 
 | Итого по критерию 2 | 100% | 
 | 
 | 
 | 98,59 баллов | |
| 3 | Критерий «Доступность услуг для инвалидов» | ||||||
| 3.1. | Оборудование территории, прилегающей к организации и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: | 30% | 3.1.1. Наличие в помещениях образовательной организации и на прилегающей к ней территории: | - отсутствуют условия доступности для инвалидов | 0 баллов | 60 баллов | |
| - оборудованных входных групп пандусами/подъемными платформами; | - оборудованных входных групп пандусами/подъемными платформами; | - наличие одного условия | 20 баллов | ||||
| - выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; | - выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; | - наличие двух условий | 40 баллов | ||||
| - адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; | - адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; | - наличие трех условий | 60 баллов | ||||
| - сменных кресел-колясок; | - сменных кресел-колясок; | - наличие четырех условий | 80 баллов | ||||
| - специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | - специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | - наличие пяти условий | 100 баллов | ||||
| 3.2. | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: | 40% | 3.2.1. Наличие в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | - отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими | 0 баллов | 80 баллов | |
| - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; | - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; | ||||||
| - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | - наличие одного условия | 20 баллов | ||||
| - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); | - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); | - наличие двух условий | 40 баллов | ||||
| - наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; | - наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; | - наличие трех условий | 60 баллов | ||||
| - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование); | - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование); | - наличие четырех условий | 80 баллов | ||||
| - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | - наличие пяти и более условий | 100 баллов | ||||
| 3.3. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг – инвалидов). | 30% | 3.3.1. Удовлетворённость доступностью услуг для инвалидов | доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг – инвалидов, переведенных в баллы) | 100 баллов | 100 баллов | |
| 
 | Итого по критерию 3 | 100% | 
 | 
 | 
 | 80 баллов | |
| 4 | Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» | ||||||
| 4.1. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). | 40% | 4.1.1. Удовлетворённость доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в образовательную организацию | доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (в % от общего числа опрошенных получателей услуг, переведенных в баллы) | 100 баллов | 99,81 баллов | |
| 4.2. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). | 40% | 4.2.1. Удовлетворённость доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в образовательную организацию | доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (в % от общего числа опрошенных получателей услуг, переведенных в баллы) | 100 баллов | 99,81 баллов | |
| 4.3. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). | 20% | 4.3.1. Удовлетворённость доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, подачи электронного обращения) | доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (в % от общего числа опрошенных получателей услуг, переведенных в баллы) | 100 баллов | 99,81 баллов | |
| 
 | Итого по критерию 4 | 100% | 
 | 
 | 
 | 99,81 баллов | |
| 5 | Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» | ||||||
| 5.1. | Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). | 30% | 5.1.1. Готовность участников образовательных отношений рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым | Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг, переведенных в баллы) | 100 баллов | 98,68 баллов | |
| 5.2. | Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). | 20% | 5.2.1. Удовлетворённость удобством графика работы образовательной организации | доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных получателей услуг, переведенных в баллы) | 100 баллов | 99,25 баллов | |
| - наличием и понятностью навигации внутри организации; | |||||||
| - графиком работы организации | |||||||
| 5.3. | Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). | 50% | 5.3.1. Удовлетворённость условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации | доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг, переведенных в баллы) | 0-100баллов | 99,81 баллов | |
| 
 | Итого по критерию 5 | 100% | 
 | 
 | 
 | 99,42 баллов | |
| ИТОГО по всем критериям | 
 | 
 | 
 | 
 | 95,52 баллов | ||
| 
 | |||||||
| Предложения по улучшению качества условий осуществления деятельности образовательной организацией | |||||||
| По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»: | |||||||
| Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: | |||||||
| - иной дистанционный способ взаимодействия | |||||||
| По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»: | |||||||
| Обеспечить возможность развития творческих способностей и интересов обучающихся, в частности: | |||||||
| - победителей в смотрах, конкурсах, олимпиадах различного уровня: | |||||||
| Международный | |||||||
| По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: | |||||||
| Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: | |||||||
| - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов | |||||||
| - специальными креслами-колясками | |||||||
| Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: | |||||||
| - дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | |||||||
| - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | |||||||
| По  результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательной организаций»: | |||||||
| - довести долю получателей образовательных услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении, до 100% | |||||||
| - довести долю получателей образовательных услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в образовательную организацию, до 100% | |||||||
| - довести долю получателей образовательных услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия, до 100% | |||||||
| По  результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»: | |||||||
| - довести долю участников образовательных отношений, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100% | |||||||
| - довести долю участников образовательных отношений, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100% | |||||||
| - довести долю участников образовательных отношений, удовлетворённых в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации, до 100% | |||||||

