ГРАФИК
объявления результатов, заседаний работы конфликтной комиссии, обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами основного этапа ГИА-11 в 2019 году в Волгоградской области*
| Экзамен | Дата экзамена | Утверждение результатов ГИА-11 ГЭК (не позднее указанной даты) | Официальный день объявления результатов ГИА-11 на региональном уровне (не позднее указанной даты) | Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами 
 | Рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами | Утверждение ГЭК результатов апелляции о несогласии с выставленными баллами | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| География, Литература | 27.05. (пн) | 10.06. (пн) | 11.06. (вт) | 13.06. (чт) - 14.06. (пт) | 15.06. (сб) | 03.07. (ср) | 
| Математика | 29.05. (ср) | 10.06. (пн) | 11.06. (вт) | 13.06. (чт) - 14.06. (пт) | 17.06. (пн) | 03.07. (ср) | 
| Математика (профильный уровень) | 29.05. (ср) | 10.06. (пн) | 11.06. (вт) | 13.06. (чт) - 14.06. (пт) | 17.06. (пн) | 03.07. (ср) | 
| История, Химия | 31.05. (пт) | 13.06. (чт) | 14.06. (пт) | 15.06 (сб), 17.06. (пн) | 18.06. (вт) | 08.07. (пн) | 
| Русский язык | 03.06. (пн) | 19.06. (ср) | 20.06. (чт) | 21.06. (пт) - 22.05 (сб) | 24.06. (пн) | 13.07. (сб) | 
| Физика | 05.06. (ср) | 19.06. (ср) | 20.06. (чт) | 21.06. (пт) - 22.05 (сб) | 24.06. (пн) | 13.07. (сб) | 
| Иностранные языки (письменно) | 05.06. (ср) | 24.06. (пн) | 25.06 (вт) - 26.06. (ср) | 27.06. (чт) | 15.07. (пн) | |
| Иностранные языки (устно) | 07.06. (пт) | |||||
| Иностранные языки (устно) | 08.06. (сб) | |||||
| Обществознание | 10.06. (пн) | 24.06. (пн) | 25.06. (вт) | 26.06. (ср) - 27.06. (чт) | 28.06. (пт) | 15.07. (пн) | 
| Биология, Информатика и ИКТ | 13.06. (чт) | 26.06. (ср) | 27.06. (чт) | 28.06. (пт) - 29.06. (сб) | 01.07. (пн) | 19.07. (пт) | 
| Резерв География, Литература | 17.06. (пн) | 01.07. (пн) | 02.07. (вт) | 03.07. (ср) - 04.07. (чт) | 05.07. (пт) | 22.07. (пн) | 
| Резерв История, Физика | 18.06. (вт) | 01.07. (пн) | 02.07. (вт) | 03.07. (ср) - 04.07. (чт) | 05.07. (пт) | 22.07. (пн) | 
| Резерв Биология, Информатика и ИКТ, Химия | 20.06. (чт) | 01.07. (пн) | 02.07. (вт) | 03.07. (ср) - 04.07. (чт) | 05.07. (пт) | 22.07. (пн) | 
| Резерв Математика базовый уровень или профильный уровень | 24.06. (пн) | 05.07. (пт) | 08.07. (пн) | 09.07. (вт) - 10.07. (ср) 
 | 12.07. (пт) | 29.07. (пн) | 
| Резерв Русский язык | 26.06. (ср) | 08.07. (пн) | 09.07. (вт) | 10.07. (ср) - 11.07. (чт) | 12.07. (пт) | 29.07. (пн) | 
| Резерв Иностранные языки (устно) | 27.06. (чт) | 09.07. (вт) | 10.07. (ср) 
 | 11.07. (чт) - 12.07. (пт) | 15.07. (пн) | 01.08. (чт) | 
| Резерв Иностранные языки (письменно) | 28.06. (пт) | |||||
| Резерв Обществознание | 28.06. (пт) | 09.07. (вт) | 10.07. (ср) | 11.07. (чт) - 12.07. (пт) | 15.07. (пн) | 01.08. (чт) | 
| Резерв По всем учебным предметам | 01.07. (пн) | 12.07. (пт) | 15.07. (пн) | 16.07. (вт) - 17.07. (ср) | 18.07.(чт) | 05.08. (пн) | 
*График составлен в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 08 мая 2019 г. № 10-338.
