Результаты школьных соревнований « Президентские состязания» 2017 -2018 учебный год.
| Класс 
 | Место | Очки | 
| 5Б | 1 место | 1280 | 
| 5А | 2 место | 1163 | 
| 6А | 1 место | 1110 | 
| 6Б | 2 место | 970 | 
| 7А | 1 место | 1190 | 
| 7Б | 2 место | 956 | 
| 7В | 3 место | 824 | 
| 8Б | 1 место | 907 | 
| 8А | 2 место | 650 | 
| 9Б | 1 место | 1413 | 
| 9А | 2 место | 1211 | 
| 10Б | 1 место | 1090 | 
| 10А | 2 место | 978 | 
| 11 | 3 место | 540 | 
Итоги школьных соревнований «Президентские игры» 2017-2018 учебный год
| Класс | Л/А | Настольный теннис | шашки | Стритбол | Сумма | Итог место | 
| 5А | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 место | 
| 5Б | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 место | 
| 6А | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 место | 
| 6Б | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 место | 
| 7А | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 место | 
| 7Б | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 место | 
| 7В | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 место | 
| 8А | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 место | 
| 8Б | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 место | 
| 9А | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 место | 
| 9Б | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 место | 
| 10А | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 место | 
| 10Б | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 место | 
| 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 место | 
Чемпионы 6-8 классов « Президентские состязания» 2017-2018 учебный год
| Ф. И 
 | Класс | Вид состязания | Результат | Многоборье | 
| Турченко Роман | 6А | Бег 30м | 5,1 | 
 | 
| Андиев Шамхан | 6Б | Бег 1000м | 5.11 | 
 | 
| Шмаков Родион | 6Б | Подтягивание прыжки | 5 187см | 
 | 
| Адов Антон | 6Б | Под.туловища | 33 | 
 | 
| Бухарев Даниил | 6Б | Под. Туловища прыжки | 33 210см | 
 | 
| Мирзабекян Арсен | 6А | Под. туловища | 33 | 
 | 
| Нам Никита | 6А | гибкость | 14см | 
 | 
| Султанова Рината | 6А | Бег 30м Отжимание Гибкость | 5,4 52 26см | 278 | 
| Алешина Анжелика | 6А | Бег 1000м | 5.35 | 
 | 
| Меркулова Юлия | 6А | Бег 1000м | 5.35 | 
 | 
| Баташева Диана | 6Б | Поднимание туловища | 29 | 
 | 
| Дубина Аделина | 6Б | Прыжки | 199см | 
 | 
| Писков Данил | 7Б | Бег 60м Прыжки | 8,7 215см | 206 | 
| Пичугин Иван | 7Б | Бег 1000м | 5.05 | 
 | 
| Мещеров Аман | 7Б | Подтягивание Поднимание туловища | 12 39 | 
 | 
| Салыгин Данил | 7А | Гибкость | 17см | 
 | 
| Титов Дмитрий | 7В | прыжки | 215см | 
 | 
| Рыжова Дарья | 7А | Бег 60м Отжимание Гибкость | 9,4 20 23см | 192 | 
| Андриевич елена | 7Б | Бег 1000м Поднимание туловища | 5.44 28 | 
 | 
| Крестенюк Виктория | 7А | отжимание | 20 | 
 | 
| Башаева Диляра | 7А | Гибкость | 23см | 
 | 
| Сушкова Анастасия | 7А | Прыжки | 208см | 
 | 
| Бузник Вадим | 8А | Бег 60м | 9,1 | 
 | 
| Попов Сергей | 8Б | Бег 1000м | 4.18 | 
 | 
| Габитов Гаджимуратович | 8А | Подтягивание | 10 | 
 | 
| Гончар Кирилл | 8А | Подтягивание Поднимание туловища | 10 38 | 187 | 
| Байкин Ренат | 8А | Гибкость | 15см | 
 | 
| Финогенова Анна | 8А | Гибкость | 35см | 
 | 
| Зайцев Данил | 8А | Прыжки | 227см | 
 | 
| Никифорова Полина | 8Б | Бег 60м Отжимание Поднимание туловища | 9,7 25 27 | 187 | 
| Куйтанова Алина | 8Б | Бег 1000м | 5.25 | 
 | 

